Este día, la gasolina Premium alcanzó un precio histórico en Puebla capital, ya que se vende hasta en $20.24, 15 centavos más respecto al corte que CAMBIO realizó la semana pasada.
Asimismo, la Magna se ofrece hasta en $18.78, pero no rebasó su tope histórico en el municipio, ya que este fue de dos centavos más.
De acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ambos precios se ofrecen en la gasolinera de la Prolongación 16 de Septiembre #13521, la cual, hace una semana también fue señalada como la distribuidora con mayor inflación de precios en sus productos.
Bajo esa línes, hace unos días en entrevista para CAMBIO, el presidente estatal de Onexpo, Rafael Zorilla Alanís, aseveró que los precios de los combustibles continuarán incrementando de manera paulatina a lo largo del año.
“Puede haber más incrementos en los precios debido a la logística (…) la tendencia es que sigan subiendo, pero no ‘gasolinazos’, que siga subiendo poco a poco la gasolina", declaró.
Gasolinera | Dirección | Producto | Precio |
---|---|---|---|
ESTACIÓN HUEXOTITLA, S. DE R.L. DE C.V. | Circuito Juan Pablo Ii No. 1717 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.38 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.78 | ||
GASOLNAT, S.A. DE C.V. | Avenida 18 de Noviembre No. 2246 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.27 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.58 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.12 | ||
RZ CAPITAL, S.A. DE C.V. | 53 Sur No. 902 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.62 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.93 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.47 | ||
El nuevo servicio prolongación reforma S.A. de C.V | Prolongación Reforma No. 4105 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.56 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.91 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.47 | ||
DISTRIBUIDORA SAN CHARBEL, SA DE CV | Boulevard Carmen Serdan No. 155 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.60 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.94 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.44 | ||
GASOLINERA C V S DE PUEBLA SA DE CV | Avenida Cadete Vicente Suarez No. 25 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.77 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.20 | ||
Servicio Makana SA de CV | Km 121+000 No. 5304 AutopistaPuebla-México | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.63 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.99 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.53 | ||
ESTACIÓN BICENTENARIO, S. DE R.L. DE C.V. | Boulevard Valsequillo No. 945 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.59 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.95 | ||
Z GAS COMPANY, S.A. DE C.V. | 11 Norte No. 7202 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.52 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.83 | ||
PLAZA SANTAMARIA FUNDIDORA, S.A. DE C.V. | Boulevard Norte Heroes del 5 de Mayo No. 713 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.65 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.06 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.49 | ||
ESTACIÓN AVENIDA MEXICO 86, S. DE R.L. DE C.V. | Enrique C. Rebsamen No. 70 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.59 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.99 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.97 | ||
ESTACION LA ESQUINA 31 SA DE CV | Avenida 11 Sur No. 2912 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.58 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.02 | ||
PMC GAS S. DE R.L. DE C.V. | 49 Poniente Y 5 B Sur N.518 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.38 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.78 | ||
MA. DEL CARMEN CERVANTES LOPEZ | Calle AztecasNo. 203 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.69 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.06 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.59 | ||
AUTOSERVICIO MAGESTIC, S.A. DE C.V. | AvenidaGuadalupe No. 505 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.59 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.01 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.47 | ||
SERVICIO MARIGAS, S.A. DE C.V. | Camino Real a San Jeronimo No. 111 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 15.95 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 17.65 | ||
Diésel Automotriz (3) | 16.88 | ||
GENKUN, S. DE R.L. DE C.V. | Calle 2 Sur No. 2302 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.58 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.97 | ||
Gasolinera El Mirador, S. A. de C. V. | Calle 24 Sur No. 4313 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.60 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.90 | ||
ALDIA, S.A. DE C.V. | Avenida 43 Oriente No. 219-A | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.59 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.02 | ||
SERVICIO LA PIEDAD, S.A. DE C.V. | Avenida 21 Poniente No. 2329 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.53 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.94 | ||
AUTOGAS LAS ANIMAS S.A. DE C.V. | Boulevard Atlixco No. 3156 (Fracción de Estacionam) | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.71 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.00 | ||
SINERGIA DE ENERGETICOS S.A. DE C.V. | AvenidaHermanos Serdan No. 218 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.58 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.98 | ||
FOMENTO EMPRESARIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | Boulevard Municipio Libre No. 1830 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.62 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.93 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.47 | ||
servicio catorce sur s.a. de c.v. | Prolongación 14 Sur No. 8702 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.46 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.85 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.40 | ||
Gasolinería Alguta, S. A. de C. V. | Diagonal Defensores de La Republica No. 835 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.65 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.97 | ||
ESTACION DE SERVICIO LA RECTA PLATINO SA DE CV | Chignahuapan No. 34 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.40 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.60 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.00 | ||
GRUPO VALSEQUILLO 2000, S.A. DE C.V. | Carretera a Valsequillo No. 3002 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.58 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.95 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.46 | ||
GASOLINERA RASAGUI S.A. DE C.V. | Avenida Manuel Espinosa Yglesias No. 3101 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.71 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.05 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.53 | ||
POLIOIL, S. DE R.L. DE C.V. | 23 Poniente No. 3518 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.62 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.93 | ||
ESPAÑA CORPORATIVO SA DE CV | Avenida 41 Poniente 2117 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.67 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.04 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.55 | ||
AUTOSERVICIOSAN JOSE MAYORAZGO DE PUEBLA, S.A DE C.V | Prolongación 11 Sur No. Exterior 9521 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.74 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.14 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.54 | ||
ESTACION DE SERVICIO SUBPLATINO SA DE CV | AvenidaNacional No 6120 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.40 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.60 | ||
GASOLINERA ZAVALETA S.A. DE C.V. | 55 Sur No. 2119 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.74 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.04 | ||
Estación de Servicio Artemisa S.A de C.V | Boulevard Esteban de Antuñano No. 51 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.63 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.99 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.51 | ||
GASOLINERA HEROES GEPI S.A. DE C.V. | Lateral del Sur del Periférico Ecológico No. 803 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.61 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.98 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.15 | ||
ESTACION EL RENGO S DE RL DE CV | Diagonal Defensores de La Republica No. 432 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.74 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.17 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.52 | ||
SERVICIO OLXO 5, S.A. DE C.V. | 141 Poniente No. 1932 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.61 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.96 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.47 | ||
FERALGO SA DE CV | 47 SUR 2502 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.30 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.65 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.20 | ||
Estación Mayorazgo S.A de C.V | AvenidaMercurio No. 1301 Ex-Rancho Vaquerias | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.64 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.02 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.52 | ||
GRUPO SAN FRANCISCO DE PUEBLA, S. DE R.L. DE C.V. | BOULEVARD CAPITAN CARLOS CAMACHO ESPIRITU NO. 10330 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.67 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.04 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.55 | ||
ESTACIÓN LA DIAGONAL, S.A. DE C.V. | DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA NO. 1051 LOCAL 1 Y LOCAL 2 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.65 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.99 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.47 | ||
PETRO MAR DEL GOLFO SA DE CV | Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu No. 161 C | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.49 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.85 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.39 | ||
GASOLINERA BOSQUES SA DE CV | Boulevard Xonacatepec No. 135 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.65 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.99 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.49 | ||
BENZINE SA DE CV | Calzada Ignacio Zaragoza No. 217 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.41 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.71 | ||
SASICAYA SA DE CV | Avenida Juan de Palafox Y Mendoza No. 2819 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 17.65 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.00 | ||
ESTACION DE SERVICIO SAN PABLO SA DE CV | Calle 5 de Febrero Poniente No. 169 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.59 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.99 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.51 | ||
SINERGIA DE ENERGETICOS S.A. DE C.V. | Avenida 25 Poniente No. 712 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.65 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.01 | ||
BUGAS SA DE CV | Avenida 16 de Septiembre No. 5901 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.67 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.04 | ||
GASOLINERA LA ONCE SA DE CV | Prolongación 11 Sur No. 5324 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.71 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.05 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.53 | ||
COMBUSTIBLES CUMULO DE VIRGO SA DE CV | Boulevard Atlicayotl No. 1909 Local No. 4 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.67 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.04 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.60 | ||
SERVICIO GRAN AVENIDA S.A. DE C.V. | Boulevard Carmen Millan No. 2 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.52 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.83 | ||
CRI DE PUEBLA S.A. DE C.V. | Boulevard Forjadores de Puebla No. 8960 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.52 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.83 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.37 | ||
NARO DE PUEBLA SA DE CV | Prolongación 11 Sur No. 8301 Local A | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.52 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.87 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.40 | ||
SERVICIO ROMAY SA DE CV | Avenida Juárez No. 2914 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.58 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.03 | ||
LAS PALMAS DE PUEBLA SA DE CV | 16 de Septiembre Carretera Valsequillo S/N | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.57 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.97 | ||
GASOLIENRIA RODJAQ SA DE CV | Boulevard Via Atlixcayotl No. 4931 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.54 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.91 | ||
GASOLINERIA JAQ SA DE CV | Autopista México-Puebla No. 1702 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.63 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.99 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.51 | ||
CORPORATIVO BTO SA DE CV | 2 Poniente No. 2113 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.48 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.80 | ||
MARIMONI OPERADORA DE SERVICIOS S.A DE C.V | Halondiga de Granaditas No. 5907 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.57 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.96 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.49 | ||
SINERGIA DE ENERGETICOS S.A. DE C.V. | Avenida 15 de Mayo No. 3506 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.67 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.03 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.56 | ||
MEGA SERVICO SERDAN S.A. DE C.V. | Boulevard Hermanos Serdan No. 343 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.52 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.83 | ||
SERVICIO ESPECIALIZADO EN LA REVISION Y CONSERVACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. | Avenida 51 Poniente No. 1118 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.49 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.88 | ||
SERVIGILGA S.A. DE C.V. | Prolongación 16 de Septiembre No. 11530 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.75 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.15 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.59 | ||
ENERGETICOS SOLE SA DE CV | 12 Oriente No. 3215 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.74 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.04 | ||
LUBRIGAS DE PUEBLA SA DE CV | Camino a Tlaltepango 10601 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.49 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.79 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.35 | ||
SERVICIO GRAN AVENIDA S.A. DE C.V. | Boulevard San Felipe No. 2615-B | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.52 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.83 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.37 | ||
SERVICIO X-O2 SA DE CV | Carril de Los Alamos N0.9 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.67 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.04 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.55 | ||
HIDROCARBUROS OPTIMOS SA DE CV | Boulevard Esteban de Antunano No. 1347 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.67 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.04 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.55 | ||
REGUEIRO SANTAS SA DE CV | Boulevard Heroes del 5 de Mayo No. 3001 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.67 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.04 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.55 | ||
HIDROCARBUROS ALOMAN SA DE CV | Camino a Tlaltepango No. 10804 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.67 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.04 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.55 | ||
SINERGIA DE ENERGETICOS S.A. DE C.V. | Calzada Alfredo Toxqui No. 10808 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.62 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.01 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.52 | ||
MORPAR S.A. DE C.V. | Boulevard Xonaca No. 3211 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.63 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.83 | ||
Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.63 | ||
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.83 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.37 | ||
COMBUSTIBLES DECOM S.A. DE C.V. | Boulevardnorte Heroes del 5 de Mayo No. 1870 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.71 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.05 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.53 | ||
SERVICIO VALSEQUILLO S.A. DE C.V. | Boulevar Valsequillo No. 624 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.64 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.04 | ||
SERVICIO 3L S.A. DE C.V. | Avenida Juárez No. 2518 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.65 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.05 | ||
COMBUSTIBLES RESURGIMIENTO SA DE CV | 4 Oriente No. 2427 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.71 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.05 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.53 | ||
COMBUSTIBLES JV SA DE CV | 24 Sur No. 507 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.71 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.05 | ||
COMBUSTIBLES AJA SA DE CV | Diagonal 10 Poniente No. 2928 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 17.50 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 18.90 | ||
Diésel Automotriz (3) | 18.50 | ||
SERVICIO 3 RIOS,S.A DE C.V. | Diagonal Defensores de La Republica No. 511 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.71 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.05 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.53 | ||
GASOLINAS REDGAS SA DE CV | Boulevard La Pedrera No. 2929 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.74 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.17 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.52 | ||
SERVICIO PLAZA SAN MANUEL SA DE CV | Circuito Juan Pablo Ii No. 1802-A | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.71 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.05 | ||
Servicio Vanoe S.A. de C.V. | Avenida Reforma No. 2922 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 15.47 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 17.18 | ||
ESTACION DE SERVICIO LA HARINERA SA DE CV | Prolongación Heroes de Nacozari No. 8002 Local A | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.73 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.99 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.62 | ||
SINERGIA DE ENERGETICOS S.A. DE C.V. | Carretera Fed.Puebla-Tlaxcala San Pablo Xochimehuapan | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.65 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.05 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.56 | ||
Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.63 | ||
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.03 | ||
SERVICIO AMERICA DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | Calle Rio de Janeiro No. 4 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.56 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.98 | ||
GRUPO EMPRENDEDOR GASOLINERO, SA DE CV | Avenida 25 Oriente No. 1627 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.45 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.87 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.33 | ||
SINERGIA DE ENERGETICOS S.A. DE C.V. | Boulevard 14 Sur No. 3727 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.57 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.99 | ||
ALVARO TRINIDAD MARTINEZ | Boulevard Norte Heroes del 5 de Mayo No. 908 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.68 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.09 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.52 | ||
SINERGIA DE ENERGETICOS S.A. DE C.V. | Prolongación 14 Sur No. 11517 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.60 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.06 | ||
COMERCIALIZADORADEPRODUCTOSYSERVICIOSVALSEQUILLO | Boulevard Capitan Carlos Camacho Espiritu No. 616 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.52 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.83 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.37 | ||
Hidrocarburos Alem, S.A. de C.V. | Bulevard 18 de Noviembre No. 1037 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.65 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.04 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.55 | ||
GASOLINERA CASTILLOTLA, SA DE CV | Prolongación de La 11 Sur No. 12909 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.50 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.92 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.40 | ||
GASOLINERA EL MAYORAZGO, SA DE CV | 11 Sur (Calzada Agua Azul) No. 1-A | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.43 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.73 | ||
GASOLINERA GRANJAS SAN ISIDRO, SA DE CV | Prolog. 14 Sur No. 9302 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.45 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.85 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.35 | ||
GASOLINERA PERIFERICO SAN JOSE, SA DE CV | Prolongación de La 14 Sur No. 12101 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.45 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.85 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.35 | ||
Gasolineria Ale, S.A. de C.V. | Prolongación 11 Sur No. 14120 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.65 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.04 | ||
SINERGIA DE ENERGETICOS S.A. DE C.V. | Avenida 31 Poniente Y Privada Ixtacihuatl 2731 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.53 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.89 | ||
Servicio Zavaleta S.A. de C.V. | Cl Zavaleta No. 2512 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.65 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.04 | ||
SINERGIA DE ENERGETICOS S.A. DE C.V. | Avenida Esteban de Antunano No. 1402 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.62 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.01 | ||
Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.62 | ||
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.01 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.54 | ||
Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.63 | ||
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.03 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.54 | ||
ESTACION DE SERVICIO CAPRICORNIO SA DE CV | 18 de Noviembre No. 1048 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.63 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.99 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.51 | ||
AUTOSERVICIO LORETO SA DE CV | Ignacio Zaragoza No. 298 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.51 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.81 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.39 | ||
REMARAUDA S.A. DE C.V. | 15 Sur No. 11301 Int. 1 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.61 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.95 | ||
SINERGIA DE ENERGETICOS S.A. DE C.V. | Prolongación 16 de Septiembre No. 6369 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.61 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.00 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.54 | ||
JOSE ARTURO MANUEL VELAZQUEZ Y PONCE DE LEON | Avenida Prolongación Reforma No. 6106 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.63 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.05 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.59 | ||
Abastecedora de Hidrocarburos Ave, S.A. de C.V. | Avenida Xonacatepec No. 11029 "A" | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.65 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.04 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.55 | ||
SINERGIA DE ENERGETICOS S.A. DE C.V. | Circuito Juan Pablo Ii No. 2455 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.70 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.09 | ||
SERVICIO LAS ANIMAS DE PUEBLA S.A. DE C.V. | Bulevar Atlixco No. 3101 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.66 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.99 | ||
SERVICIO CUATEMIXTLA S.A DE C.V | Bulevar Valsequillo No. 807 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.50 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.75 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.35 | ||
ESTACION DE SERVICIO ALEJO SA DE CV | Boulevard Hermanos Serdan No. 800 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.63 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.99 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.51 | ||
ESTACION DE SERVICIOS LAS ANIMAS SA DE CV | Prolongación 31 Poniente No. 3724 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.59 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.90 | ||
SINERGIA DE ENERGETICOS S.A. DE C.V. | Avenida Esteban de Antuðano No. 243 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.62 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.01 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.52 | ||
Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.58 | ||
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.95 | ||
GRUPO EMPRESARIAL SAN FELIPE NERI, S. DE R.L. C.V. | Prolongación Boulevard Municipio Libre No. 1702 Local A | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.68 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.05 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.56 | ||
ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO COATEPEC SA DE CV | Prolongación 11 Sur No. 10505 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.67 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.04 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.55 | ||
ESTACION DE SERVICIO NEMESIS SA DE CV | Camino a La Resurrección No. 10256 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.63 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 19.99 | ||
Diésel Automotriz (3) | 19.51 | ||
RIOSVEL, S.A. DE C.V. | Avenida San Francisco No. 816 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.56 |
Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | 20.00 | ||
SINERGIA DE ENERGETICOS S.A. DE C.V. | Avenida José María La Fragua No. 8319 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | 18.59 |
